Skip links

✦ Product Match

Where will you use the cocoa?

Select and learn more about which products to apply

Ideal products for

Powdered Chocolate

Chestnut Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Chestnut Brown |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Dark Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Dark Brown |  10% - 12%  fat

Medium Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Medium Brown |  8% - 10%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Ideal products for

Flavors

Medium Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Medium Brown |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Ideal products for

Dairy Beverages & Ice Creams

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Ideal products for

Biscuits

Light Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Light Brown |  8% - 10%  fat

Light Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Light Brown |  10% - 12%  fat

Chestnut Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Chestnut Brown |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Black |  <b>8% - 10%</b>  fat
Black |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Dark Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Dark Brown |  10% - 12%  fat

Medium Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Medium Brown |  10% - 12%  fat

Light Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Light Brown |  8% - 10%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Light Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Light Brown |  10% - 12%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Black |  <b>10% - 12%</b>   fat
Black |  10% - 12%   fat

Ideal products for

Cakes

Light Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Light Brown |  8% - 10%  fat

Light Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Light Brown |  10% - 12%  fat

Chestnut Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Chestnut Brown |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Black |  <b>8% - 10%</b>  fat
Black |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Dark Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Dark Brown |  10% - 12%  fat

Medium Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Medium Brown |  10% - 12%  fat

Light Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Light Brown |  8% - 10%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Light Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Light Brown |  10% - 12%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Medium Brown
Medium Brown

Medium Brown
Medium Brown

Ideal products for

Chocolates

Light Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Light Brown |  8% - 10%  fat

Light Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Light Brown |  10% - 12%  fat

Light Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Light Brown |  8% - 10%  fat

Ideal products for

Fine Chocolates

Light Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Light Brown |  10% - 12%  fat

Soft Yellow |  <b>Desodorizada</b>
Soft Yellow |  Desodorizada

Ideal products for

Toppings & Creams

Medium Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Medium Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Soft Yellow |  <b>Desodorizada</b>
Soft Yellow |  Desodorizada

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Ideal products for

Sprinkles

Chestnut Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Chestnut Brown |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Black |  <b>8% - 10%</b>  fat
Black |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Dark Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Dark Brown |  10% - 12%  fat

Medium Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Medium Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Black |  <b>10% - 12%</b>   fat
Black |  10% - 12%   fat

Ideal products for

Candy

Chestnut Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Chestnut Brown |  8% - 10%  fat

Medium Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Medium Brown |  10% - 12%  fat

Medium Brown
Medium Brown

Medium Brown
Medium Brown

Ideal products for

Cake Mix

Chestnut Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Chestnut Brown |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Black |  <b>8% - 10%</b>  fat
Black |  8% - 10%  fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Dark Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Dark Brown |  10% - 12%  fat

Medium Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Medium Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Chestnut Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Chestnut Brown |  10% - 12%  fat

Reddish Brown |  <b>10% - 12%</b>   fat
Reddish Brown |  10% - 12%   fat

Medium Brown
Medium Brown

Medium Brown
Medium Brown

Ideal products for

Fillings

Light Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Light Brown |  8% - 10%  fat

Light Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Light Brown |  10% - 12%  fat

Light Brown |  <b>8% - 10%</b>  fat
Light Brown |  8% - 10%  fat

Light Brown |  <b>10% - 12%</b>  fat
Light Brown |  10% - 12%  fat

Explore
Arraste