Skip links

✦ Match de Productos

¿Dónde va a utilizar el cacao?

Seleccione y descubra más sobre qué productos aplicar.

Productos ideales para

Bebidas achocolatadas en polvo

Marrón Castaño | <b>8% - 10%</b> de grasa
Marrón Castaño | 8% - 10% de grasa

Marrón Castaño | <b>10% - 12%</b> de grasa
Marrón Castaño | 10% - 12% de grasa

Marrón Castaño | <b>10% - 12%</b> de grasa
Marrón Castaño | 10% - 12% de grasa

Marrón Oscuro | <b>10% - 12%</b> de grasa
Marrón Oscuro | 10% - 12% de grasa

Marrón Medio | <b>8% - 10%</b> de grasa
Marrón Medio | 8% - 10% de grasa

Marrón Rojizo | <b>10% - 12%</b> de grasa
Marrón Rojizo | 10% - 12% de grasa

Marrón Castaño | <b>10% - 12%</b> de grasa
Marrón Castaño | 10% - 12% de grasa

Marrón Rojizo | <b>10% - 12%</b> de grasa
Marrón Rojizo | 10% - 12% de grasa

Produtos ideais para

Aromas

Marrom Médio |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Médio |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Produtos ideais para

Bebidas Lácteas & Sorvetes

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Produtos ideais para

Biscoitos

Marrom Claro |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Claro |  8% - 10%  gordura

Marrom Claro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Claro |  10% - 12%  gordura

Marrom Castanho |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Castanho |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Preto |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Preto |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Escuro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Escuro |  10% - 12%  gordura

Marrom Médio |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Médio |  10% - 12%  gordura

Marrom Claro |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Claro |  8% - 10%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Marrom Claro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Claro |  10% - 12%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Preto |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Preto |  10% - 12%   gordura

Produtos ideais para

Bolos

Marrom Claro |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Claro |  8% - 10%  gordura

Marrom Claro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Claro |  10% - 12%  gordura

Marrom Castanho |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Castanho |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Preto |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Preto |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Escuro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Escuro |  10% - 12%  gordura

Marrom Médio |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Médio |  10% - 12%  gordura

Marrom Claro |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Claro |  8% - 10%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Marrom Claro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Claro |  10% - 12%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Marrom médio
Marrom médio

Marrom médio
Marrom médio

Produtos ideais para

Chocolates

Marrom Claro |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Claro |  8% - 10%  gordura

Marrom Claro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Claro |  10% - 12%  gordura

Marrom Claro |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Claro |  8% - 10%  gordura

Produtos ideais para

Chocolates Finos

Marrom Claro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Claro |  10% - 12%  gordura

Amarelo Suave |  <b>Desodorizada</b>
Amarelo Suave |  Desodorizada

Produtos ideais para

Coberturas & Cremes

Marrom Médio |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Médio |  10% - 12%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Amarelo Suave |  <b>Desodorizada</b>
Amarelo Suave |  Desodorizada

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Produtos ideais para

Confeitos

Marrom Castanho |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Castanho |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Preto |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Preto |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Escuro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Escuro |  10% - 12%  gordura

Marrom Médio |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Médio |  10% - 12%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Preto |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Preto |  10% - 12%   gordura

Produtos ideais para

Doces

Marrom Castanho |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Castanho |  8% - 10%  gordura

Marrom Médio |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Médio |  10% - 12%  gordura

Marrom médio
Marrom médio

Marrom médio
Marrom médio

Produtos ideais para

Misturas para Bolos

Marrom Castanho |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Castanho |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Preto |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Preto |  8% - 10%  gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Escuro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Escuro |  10% - 12%  gordura

Marrom Médio |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Médio |  10% - 12%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Marrom Castanho |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Castanho |  10% - 12%  gordura

Marrom Avermelhado |  <b>10% - 12%</b>   gordura
Marrom Avermelhado |  10% - 12%   gordura

Marrom médio
Marrom médio

Marrom médio
Marrom médio

Produtos ideais para

Recheios

Marrom Claro |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Claro |  8% - 10%  gordura

Marrom Claro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Claro |  10% - 12%  gordura

Marrom Claro |  <b>8% - 10%</b>  gordura
Marrom Claro |  8% - 10%  gordura

Marrom Claro |  <b>10% - 12%</b>  gordura
Marrom Claro |  10% - 12%  gordura

Explore
Arraste